2008.10.25 完登(^-^v 達成♪
長野市の印刷会社社長だった故清水栄一さんが、旧制中学時代から親し
んだ山登りを続けるうちに、深田久弥氏とも親交が生まれ日本百名山に
因んで信州百名山を選定した。書籍としては桐原書店から出版された−
「我が遍歴の信州百名山」−が手許にあるが、私の勤務先が清水さんの
会社と取引関係にあり、出入りの営業マンが私の趣味も山登りと知って
清水さん直筆で「山こそ我が憩いなれ」と書かれた一冊を頂いたもの。
この上梓が1978年、続く「決定版信州百名山」は1990年の発行となる。
なお長男光朗氏が父君の七回忌間近、1999年に発行された「普及版信州
百名山」を最近入手したが、扉に「山は私を育てた学校である」とあり
清水さんの山に対する畏敬の念・感謝の気持ちがよく表れている一言。
日本百名山は無理っぽいので信州百名山だけでも全て登っておきたい・・
「信州百名山の想い出」を綴ってみました、よろしければご笑覧を
壱ノ章 |
1.戸隠山〜25.鍋倉山 |
弐ノ章 |
26.高社山〜50.白馬岳 |
参ノ章 |
51.唐松岳〜75.小秀山 |
四ノ章 |
76.経ヶ岳〜100.熊伏山 |
下記100座は「決定版信州百名山」による。
山名クリックで登頂時のレポ又は画像へ
No. | 山 名 | 標高m | 初登頂時期 | 山 域 |
1 | 戸隠山 | 1,904 | 1964.07 | 頸城・戸隠山群 |
2 | 高妻山 | 2,353 | 1964.07 | 〃 |
3 | 西岳 | 2,053 | 1983.09.04 | 〃 |
4 | 飯綱山 | 1,917 | 1982.05.30 | 〃 |
5 | 黒姫山 | 2,053 | 1975.10 | 〃 |
6 | 荒倉(砂鉢)山 | 1,432 | 2005.11.03 | 〃 |
7 | 虫倉山 | 1,378 | 1963.11.03 | 〃 |
8 | 雨飾山 | 1,963 | 2001.07.20 | 〃 |
9 | 天狗原山 | 2,197 | 2005.07.17 | 〃 |
10 | 大渚山(※) | 1,566 | 2003.03.31 | 〃 |
11 | 堂津岳 | 1,927 | 2005.05.04 | 〃 |
12 | 東山 | 1,849 | 2006.10.15 | 〃 |
13 | 聖山 | 1,447 | 2004.01.10 | 八ヶ岳山群 |
14 | 冠着山 | 1,252 | 1964.06 | 〃 |
15 | 子檀嶺岳 | 1,223 | 2005.09.18 | 〃 |
16 | 独鈷山 | 1,266 | 2003.05.04 | 〃 |
17 | 美ヶ原 | 2,034 | 1983.07 | 〃 |
18 | 鉢伏山 | 1,928 | 2005.06.19 | 〃 |
19 | 霧ケ峰 | 1,928 | 2005.10.02 | 〃 |
20 | 八ヶ岳(赤岳) | 2,899 | 1965.08 | 〃 |
21 | 蓼科山 | 2,530 | 2001.08.19 | 〃 |
22 | 天狗岳 | 2,646 | 2004.02.01 | 〃 |
23 | 横岳 | 2,480 | 2005.10.02 | 〃 |
24 | 斑尾山 | 1,382 | 2007.04.15 | 飯山山脈 |
25 | 鍋倉山 | 1,289 | 2001.04.28 | 〃 |
26 | 高社山 | 1,351 | 2004.01.12 | 上信越高原 |
27 | 鳥甲山 | 2,038 | 1979.10.28 | 〃 |
28 | 苗場山 | 2,145 | 1999.09.19 | 〃 |
29 | 佐武流山 | 2,192 | 2008.10.25 | 〃 |
30 | 白砂山 | 2,140 | 2006.08.19 | 〃 |
31 | 岩菅山 | 2,295 | 1965.10 | 〃 |
32 | 志賀山 | 2,036 | 2005.07.03 | 〃 |
33 | 笠岳 | 2,076 | 2003.11.23 | 〃 |
34 | 横手山 | 2,305 | 1965.01 | 〃 |
35 | 御飯岳 | 2,160 | 2003.05.11 | 〃 |
36 | 四阿山 | 2,354 | 2003.11.02 | 〃 |
37 | 烏帽子岳 | 2,066 | 1982.06.13 | 〃 |
38 | 太郎山 | 1,164 | 2005.09.18 | 〃 |
39 | 籠ノ登山 | 2,227 | 2005.10.23 | 〃 |
40 | 浅間(前掛)山 | 2,568 | 2006.04.15 | 〃 |
41 | 鼻曲山 | 1,655 | 2005.10.23 | 〃 |
42 | 荒船山 | 1,423 | 2005.11.20 | 〃 |
43 | 茂来山 | 1,718 | 2006.08.05 | 〃 |
44 | 御座山 | 2,112 | 2005.06.12 | 奥秩父 |
45 | 天狗山 | 1,882 | 2006.08.05 | 〃 |
46 | 甲武信岳 | 2,475 | 2006.09.30 | 〃 |
47 | 国師岳 | 2,592 | 2003.10.26 | 〃 |
48 | 金峰山 | 2,599 | 2003.10.26 | 〃 |
49 | 小川山 | 2,418 | 2006.06.25 | 〃 |
50 | 白馬岳 | 2,932 | 1964.07 | 北アルプス |
51 | 唐松岳 | 2,696 | 1964.07 | 〃 |
52 | 五竜岳 | 2,814 | 1964.07 | 〃 |
53 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 1964.07 | 〃 |
54 | 爺ヶ岳 | 2,670 | 1964.07 | 〃 |
55 | 針ノ木岳 | 2,821 | 1981.07 | 〃 |
56 | 蓮華岳 | 2,799 | 2002.07.13 | 〃 |
57 | 烏帽子岳 | 2,628 | 1971.08 | 〃 |
58 | 野口五郎岳 | 2,924 | 1971.08 | 〃 |
59 | 鷲羽岳 | 2,924 | 2008.09.14 | 〃 |
60 | 三ツ俣蓮華岳 | 2,841 | 1983.07.30 | 〃 |
61 | 餓鬼岳 | 2,647 | 2002.10.05 | 〃 |
62 | 有明山 | 2,268 | 2005.09.19 | 〃 |
63 | 燕岳 | 2,763 | 1962.07 | 〃 |
64 | 大天井岳 | 2,922 | 2005.09.10 | 〃 |
65 | 常念岳 | 2,857 | 1981.09.12 | 〃 |
66 | 蝶ヶ岳 | 2,677 | 1980.08.24 | 〃 |
67 | 大滝山 | 2,616 | 2005.10.10 | 〃 |
68 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 1982.07.17 | 〃 |
69 | 穂高岳 | 3,190 | 1965.07 | 〃 |
70 | 焼岳 | 2,393 | 2002.10.13 | 〃 |
71 | 霞沢岳 | 2,646 | 2007.09.17 | 〃 |
72 | 乗鞍岳 | 3,026 | 2007.05.27 | 〃 |
73 | 御嶽山 | 3,067 | 1999.08.26 | 木曽山群 |
74 | 鉢盛山 | 2,446 | 2007.08.05 | 〃 |
75 | 小秀山 | 1,982 | 2006.11.03 | 〃 |
76 | 経ヶ岳 | 2,296 | 2005.11.13 | 中央アルプス |
77 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | 1979.07.28 | 〃 |
78 | 空木岳 | 2,864 | 2004.10.03 | 〃 |
79 | 南駒ヶ岳 | 2,841 | 2007.08.26 | 〃 |
80 | 安平路山 | 2,363 | 2007.09.09 | 〃 |
81 | 風越山 | 1,535 | 2006.09.02 | 〃 |
82 | 南木曽岳 | 1,679 | 2007.11.23 | 〃 |
83 | 富士見台 | 1,739 | 2005.09.25 | 〃 |
84 | 恵那山 | 2,191 | 2005.10.30 | 〃 |
85 | 大川入山 | 1,908 | 2007.07.28 | 〃 |
86 | 茶臼山 | 1,415 | 2007.07.28 | 〃 |
87 | 守屋山 | 1,650 | 2005.11.26 | 伊那山脈 |
88 | 戸倉山 | 1,681 | 2006.09.02 | 〃 |
89 | 鬼面山 | 1,889 | 2007.07.29 | 〃 |
90 | 入笠山 | 1,955 | 2004.02.08 | 南アルプス |
91 | 鋸岳(※) | 2,685 | 2008.09.21 | 〃 |
92 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 1979.09.09 | 〃 |
93 | 仙丈ヶ岳 | 3,033 | 1979.09.10 | 〃 |
94 | 塩見岳 | 3,047 | 2003.08.23 | 〃 |
95 | 赤石岳 | 3,120 | 2003.09.14 | 〃 |
96 | 聖岳 | 3,013 | 2004.08.28 | 〃 |
97 | 茶臼岳 | 2,604 | 2007.08.18 | 〃 |
98 | 光岳 | 2,591 | 2007.08.18 | 〃 |
99 | 池口岳(※) | 2,392 | 2006.10.21 | 〃 |
100 | 熊伏山 | 1,653 | 2007.10.13 | 〃 |
(※)印の山は決定版にて差し替え選定された、なお山域はオリジナルに倣う